日期
:
21年03月04日 08:00
新聞來源
:
匯港通訊
財經消息 《晨早必讀-備忘錄》
《晨早必讀-備忘錄》
業績公布
代號 名稱 種類
111 信達國際控股 全年業績
405 越秀房產信託基金全年業績
799 IGG 全年業績
808 泓富產業信託 全年業績
1111 創興銀行 全年業績
1190 航標控股 全年業績
1257 中國光大綠色環保全年業績
1883 中信國際電訊 全年業績
1970 IMAX CHINA 全年業績
1997 九龍倉置業 全年業績
2119 捷榮國際控股 全年業績
9991 寶尊電商-SW 全年業績
新股上市
編號 名稱 發行價 行使價
21496 招行法興二七購A 0.2 62.85
21497 鐵塔法興二五購A 0.18 1.45
21506 中車法興二九購A 0.15 4.39
21518 金蝶法興一九購A 0.52 30.88
21526 金軟法興一十購B 0.19 70.93
21530 騰訊法興二五購A 0.15 949.99
21539 藥明法興一十購A 0.18 106.98
21540 長和中銀一六購D 0.17 71.93
21541 快手中銀一八購A 0.27 404.24
21542 快手中銀一八購B 0.18 458.2
21543 快手東亞一九沽A 0.3 238
21548 吉利麥銀一九購B 0.26 32.88
21554 吉利麥銀一九沽A 0.29 20.88
21563 快手麥銀一九沽A 0.4 258.88
21567 快手麥銀一十沽A 0.56 278.88
21568 港交國君一七購E 0.21 600.5
21569 比迪國君一十購A 0.28 259.08
21574 快手摩利一九沽A 0.37 262.8
21582 快手摩利一九沽B 0.25 229.8
21583 快手摩利一八購A 0.3 373.93
21584 快手摩利一八購B 0.23 404.18
21598 快手摩利一八購C 0.15 464.84
21621 保協摩利一八購B 0.24 4.15
21641 快手瑞銀一九沽A 0.41 288.88
21664 快手瑞銀一九沽B 0.25 200.88
21668 快手瑞銀一九沽C 0.25 245.88
21672 中油瑞銀一八購A 0.15 3.46
21677 澳博瑞銀一八購A 0.2 13.9
21697 南航瑞銀一八購A 0.35 7.29
21703 金沙瑞銀一八購B 0.15 48.93
21704 快手匯豐一八購A 0.26 420.18
21719 快手匯豐一乙購A 0.16 318.2
21720 快手匯豐一八購B 0.38 369.08
21724 快手匯豐一十購A 0.17 288.2
21727 快手瑞信一九沽A 0.38 266.88
21728 信義瑞信一九購A 0.25 28.88
21729 南航瑞信二二購A 0.25 6.38
21730 株車瑞信二四購A 0.25 40
21733 移卡瑞信一九購A 0.25 108.88
21741 銀河瑞信一乙沽A 0.18 68.63
21743 瑞聲海通一七購B 0.32 52.93
21744 信義海通一九購A 0.3 28.68
21748 快手海通一九沽A 0.41 268.8
21750 快手海通一八購A 0.26 440.2
21765 快手海通一八購B 0.31 388.2
21771 高鑫摩通一十購A 0.17 8.09
21779 S金摩通一九購A 0.15 1,408.08
21795 阿里摩通一七購B 0.15 276.08
21811 IG摩通一九購A 0.25 15.15
21812 快手摩通一九沽A 0.25 235.35
21813 快手摩通一九沽B 0.42 282.82
21814 頤海摩通一九購A 0.25 139.39
21817 信光摩通一九購A 0.28 20.99
21820 中証摩通一甲購A 0.25 18.5
21824 京東摩通一九沽A 0.33 318.18
21827 移卡摩通一甲購A 0.3 126.26
21830 威高摩通一乙購A 0.25 16.61
21842 兗煤摩通一乙購B 0.25 9.39
21845 美團花旗一七沽D 0.15 283.68
21849 美團花旗二乙購A 0.21 424.08
21850 百威花旗一九購A 0.25 26.88
21858 中芯花旗一七購C 0.37 32.13
21861 里康花旗一七購A 0.23 37.03
21865 阿里瑞通一八購B 0.15 280.18
21872 中行瑞通一乙購A 0.15 3.19
21893 思摩高盛一十購A 0.15 80.85
21897 中藥高盛一九購A 0.25 10
21902 藥明高盛一六購A 0.15 130.98
21904 吉利高盛一六購C 0.2 28.93
21918 美團高盛一六購B 0.24 419.08
40604 CAPCO FC N3103 不適用 不適用
40605 GUOTAI JA N2603 不適用 不適用
40606 FE HORI N2403 不適用 不適用
50236 恒指匯豐一甲熊K 0.25 30,288.00
50242 恒指匯豐一甲熊N 0.25 29,948.00
50243 恒指匯豐一甲熊J 0.25 29,548.00
50245 恒指匯豐一甲熊M 0.25 29,268.00
50267 恒指法巴四六牛H 0.25 28,900.00
50268 恒指中銀三八牛Q 0.25 29,000.00
50310 恒指中銀一六熊P 0.25 29,600.00
50311 港交中銀一六熊O 0.25 532.98
50322 騰訊中銀一六牛X 0.25 665
50324 京東中銀一九牛Z 0.25 353.88
50328 恒指匯豐三十牛B 0.25 29,148.00
50369 美團匯豐一甲熊L 0.25 389.88
50378 里康匯豐一甲牛C 0.25 25.88
50423 騰訊匯豐一乙牛F 0.25 676.88
50425 港交匯豐一甲熊Q 0.25 509.88
50434 中移匯豐一甲熊B 0.25 58.38
50437 中壽匯豐一甲牛B 0.25 14.78
50439 安踏匯豐一乙牛B 0.25 102.88
50446 比迪匯豐一甲牛K 0.25 192.88
50451 思摩匯豐一甲牛C 0.25 45.88
50472 小米匯豐一甲牛P 0.25 22.68
50486 恒指法巴四六牛I 0.25 29,350.00
50487 恒指法巴一七熊O 0.25 29,600.00
50510 港交瑞銀一甲熊E 0.25 492
50534 騰訊瑞銀一九熊A 0.25 672.8
50536 騰訊瑞銀一十熊O 0.25 682.8
50537 騰訊瑞銀一九熊B 0.31 692.8
50543 比迪瑞銀一甲熊A 0.25 203.8
50550 美團瑞銀一十熊P 0.25 353
50556 美團瑞銀一十熊Q 0.25 363
50557 阿里瑞銀一十熊M 0.25 242
50598 恒指瑞銀一七熊Q 0.25 29,150.00
50600 恒指瑞銀一八熊A 0.25 29,300.00
50625 恒指瑞銀一八熊B 0.25 29,450.00
50628 恒指瑞銀一八熊C 0.25 29,600.00
50629 恒指瑞銀一八熊D 0.25 29,750.00
50658 恒指瑞銀一八熊E 0.25 30,538.00
50665 吉利瑞銀一十牛Q 0.25 25.5
50695 吉利瑞銀一十牛R 0.25 24.5
50702 里康瑞銀一十牛A 0.25 26.4
50707 港交瑞銀一十牛J 0.25 478
50711 騰訊瑞銀一十牛M 0.25 677.2
50712 海油瑞銀一十牛F 0.25 7.7
50713 中芯瑞銀一十牛I 0.25 25.2
50776 友邦瑞銀一九牛H 0.25 98.4
50782 安踏瑞銀一十牛H 0.25 108
50801 藥明瑞銀一十牛D 0.25 94.5
50818 美團瑞銀一十牛T 0.25 357
50886 美團瑞銀一十牛N 0.25 347
50927 思摩瑞銀一十牛B 0.25 61
50963 京東瑞銀一十牛T 0.25 365.2
50980 阿里瑞銀一十牛X 0.25 231
51009 中移瑞銀一十牛D 0.25 54
51058 恒指瑞銀四三牛E 0.25 29,352.00
51074 恒指瑞銀四四牛S 0.25 29,200.00
51097 恒指瑞銀四三牛F 0.25 29,050.00
51099 恒指瑞銀四四牛T 0.25 28,900.00
51212 恒指瑞銀四四牛W 0.25 28,668.00
51213 比迪瑞銀一甲牛S 0.25 204.2
51272 騰訊瑞銀一九牛Q 0.25 692.2
51279 騰訊瑞銀一九牛R 0.25 685.2
51342 美團瑞銀一十牛P 0.3 337
51383 恒指瑞信一七熊Z 0.25 29,101.00
51386 恒指瑞信一七熊A 0.25 29,250.00
51392 恒指瑞信一六熊O 0.25 29,400.00
51398 恒指瑞信一七熊B 0.25 29,550.00
51408 恒指瑞信一六熊P 0.25 29,700.00
51461 恒指瑞信一八熊I 0.25 30,400.00
51469 吉利瑞信一九牛L 0.25 25.5
51480 里康瑞信一十牛C 0.25 26.28
51490 里康瑞信一十熊C 0.25 30.6
51491 海油瑞信一十牛F 0.25 8.5
51493 海油瑞信一七熊C 0.25 10.18
51494 中芯瑞信一九牛I 0.25 25.28
51507 比迪瑞信一十牛V 0.25 201
51523 小米瑞信一十牛E 0.25 22.1
51534 匯豐瑞信一九牛Z 0.25 44.5
51538 匯豐瑞信一九熊E 0.25 48
51549 平安瑞信一七熊H 0.25 99.48
51566 長汽瑞信一九牛C 0.25 20.2
51589 美團瑞信一九牛M 0.25 349.88
51605 思摩瑞信一九牛D 0.25 61.88
51606 騰訊瑞信一十牛A 0.25 687.2
51614 中移瑞信一十牛N 0.25 55
51633 京東瑞信一九牛I 0.25 362
51672 港交瑞信一九熊H 0.52 540.88
51673 港交瑞信一九熊I 0.25 570.88
51674 恒指瑞信四四牛V 0.25 29,352.00
51675 恒指瑞信四四牛W 0.25 29,250.00
51677 恒指瑞信四四牛X 0.25 29,100.00
51706 恒指瑞信四四牛Y 0.25 28,950.00
51714 恒指海通一六熊X 0.25 29,200.00
51761 恒指海通一七熊U 0.25 29,400.00
51788 恒指海通一七熊V 0.25 29,700.00
51795 恒指海通一六熊Y 0.25 30,100.00
51822 恒指海通四五牛U 0.25 29,250.00
51867 恒指海通四六牛I 0.25 28,950.00
51920 美團海通一九牛G 0.25 357
51982 騰訊海通一八牛L 0.25 687
52026 騰訊海通一八牛M 0.25 672
52041 港交海通一九牛E 0.25 483.8
52042 中移海通一九牛C 0.25 53.2
52062 美團摩通一甲牛D 0.25 345.8
52120 恒指瑞通一七熊Q 0.25 29,690.00
52121 恒指瑞通一七熊R 0.25 29,390.00
52126 恒指瑞通一七熊S 0.25 29,090.00
52146 匯豐瑞通一九熊A 0.25 49.18
52153 恒指瑞通一七熊T 0.25 30,040.00
52169 恒指瑞通三乙牛Q 0.25 29,060.00
52178 小米瑞通一甲牛I 0.25 24.4
52182 恒指瑞通三乙牛W 0.25 29,327.00
52183 中芯瑞通一甲牛K 0.25 25.18
52209 海油瑞通一八熊B 0.25 10.33
52211 海油瑞通一十牛F 0.25 8.69
52222 中壽法興一乙牛C 0.25 14.6
52273 中壽法興一乙牛D 0.25 15.86
52278 海油法興一九牛C 0.25 8.7
52283 長汽法興一十牛D 0.25 21.5
52295 匯豐法興一乙牛L 0.25 44.5
52311 平醫法興一甲牛C 0.25 106
52319 恒指法興一六熊B 0.25 29,348.00
52349 恒指法興一七熊U 0.25 29,148.00
52359 恒指法興一七熊V 0.25 29,448.00
52394 恒科法興一九熊B 0.25 10,100.00
52428 恒科法興一乙牛F 0.25 9,100.00
52451 阿里法興一乙牛I 0.25 231.8
52455 里康法興一甲牛B 0.25 26.4
52466 比迪法興一乙牛P 0.25 204
52467 吉利法興一十牛J 0.25 25.5
52474 騰訊法興一十熊I 0.28 713
52492 小米法興一甲牛F 0.25 25.55
52502 恒指法興四六牛V 0.25 29,108.00
52509 恒指法興一八熊Y 0.25 29,788.00
52517 恒指法興一八熊Z 0.25 30,300.00
52537 恒指法興一九熊F 0.25 29,600.00
52552 恒指法興一九熊G 0.25 30,048.00
52553 恒指法興四五牛E 0.25 29,352.00
52574 恒指法興四六牛W 0.25 29,248.00
52580 阿里法興二十熊A 0.25 252
52591 中移法興一甲牛J 0.25 55.3
52606 港交法興二九牛A 0.25 484.6
52610 京東法興一甲牛E 0.25 355
52627 京東法興一乙牛G 0.25 369.6
52668 美團法興一甲牛U 0.25 347
52678 美團法興一乙牛Q 0.25 360
52722 中芯法興一乙牛E 0.25 25.9
52725 思摩法興一乙牛C 0.25 61
52730 騰訊法興一乙牛T 0.25 681
52741 騰訊法興一乙牛U 0.25 671
52743 騰訊法興二十牛A 0.25 693
52744 騰訊高盛一六牛R 0.25 674.38
52759 美團高盛一乙牛P 0.25 346.18
52773 美團高盛一乙牛Q 0.25 352.18
52782 港交高盛一八牛G 0.25 478.18
52785 平安高盛一乙牛N 0.25 94.48
52786 騰訊高盛一六牛S 0.25 664.38
52801 騰訊高盛一六牛T 0.25 694.19
52811 京東高盛一乙牛R 0.25 367
52837 港交高盛一乙熊Q 0.25 512
52862 吉利高盛一十牛D 0.25 20.5
52889 里康高盛一十牛C 0.25 24.9
52905 比迪高盛一乙牛M 0.25 196
52911 比迪高盛一乙牛N 0.25 206
52916 舜光高盛一乙牛C 0.25 186
52940 招行高盛一十牛A 0.25 55.6
52960 京東高盛一乙熊E 0.25 403
52970 騰訊高盛一六牛U 0.25 685.38
52994 阿里高盛一乙牛Y 0.25 230.18
除牌日
編號 名稱
11938 小米國君一三購D
14544 京東國君一三購B
14553 阿里國君一三購D
14888 阿里國君一三購E
14928 美團摩利一四購A
15287 石藥高盛一三購A
16491 南中瑞通一三購A
16817 京東國君一三購C
16821 京東國君一三沽A
17554 匯豐摩利一三購C
18079 京東匯豐一三沽B
18352 國航摩利一九購A
20305 小米摩利一五沽D
22267 石藥東亞一三購A
24241 安踏摩利一三購A
24675 神華瑞通一三購A
26053 阿里高盛一三購D
26054 小米高盛一三購B
26203 小米瑞通一三沽A
26268 友邦摩利一三沽A
26288 小米摩利一三購F
26326 九毛海通一三購A
26361 小米花旗一三購C
26461 騰訊瑞通一三購A
26464 比電摩通一三購A
26466 小米摩通一三購H
26469 招行摩通一三購A
26481 建行法興一三購A
26494 小米法興一三購C
26517 澳博瑞信一三購B
26529 京東國君一三購A
26530 中壽國君一三購A
26628 阿里國君一三購C
27468 阿里摩利一四購E
27828 小米國君一三購C
27975 比電瑞銀一三購A
28373 中芯花旗一三購B
28479 騰訊高盛一三購A
28573 比電摩通一三購B
28595 騰訊中銀一三購A
28884 騰訊摩利一四購H
29096 阿里摩利一四沽A
29332 舜光摩利一四沽A
29748 金沙摩利一三購A
50033 恒指瑞通一七熊P
50053 美團瑞通一甲熊C
50088 阿里高盛一乙牛R
50090 阿里高盛一乙牛S
50106 美團高盛一乙牛Y
50199 信光高盛一乙牛A
50214 騰訊高盛一六熊E
50247 阿里中銀一六牛O
51848 阿里瑞信一九牛A
55271 信光瑞銀一乙牛F
56303 恒指瑞銀一七熊W
56366 恒指法巴一七熊K
56367 恒指法巴一七熊V
56485 恒指瑞信一六熊J
56711 恒指瑞通一七熊G
56824 鐵塔摩利一四熊A
56881 恒指法興一六熊D
57070 恒指匯豐一甲熊G
57193 騰訊中銀一六牛Z
57209 美團中銀一六牛A
57223 京東中銀一九牛X
57229 恒指瑞信一六熊B
57345 美團瑞信一七牛L
57425 恒指瑞銀一七熊E
57483 騰訊瑞銀一十牛H
57758 恒指海通一六熊V
57812 恒指法興一六熊V
57976 比迪法興二一牛F
57982 美團法興二一牛G
57987 恒指瑞通一七熊H
58136 美團法巴一甲牛G
58138 京東法巴一九牛R
58139 騰訊高盛一六牛N
58173 恒指法巴四六牛A
58174 恒指法巴四六牛B
58175 恒指法巴四六牛C
58178 恒指法巴四六牛D
58179 恒指法巴四六牛E
58186 恒指中銀三八牛N
58218 阿里匯豐一甲牛O
58278 恒指匯豐三八牛G
58284 恒指匯豐三十牛A
58296 美團匯豐一甲熊K
58319 騰訊匯豐一乙熊F
58332 恒指法巴一六熊E
58340 恒指法巴一六熊G
58342 恒指法巴一六熊M
58343 恒指法巴一六熊Y
58347 恒指中銀一六熊L
58349 恒指中銀一六熊M
58350 恒指中銀一六熊N
58382 恒指匯豐一甲熊I
58391 恒指匯豐一甲熊C
58395 恒指匯豐一甲熊E
58412 騰訊瑞銀一九牛I
58420 海油瑞銀一十牛E
58426 信光瑞銀二一牛A
58436 比迪瑞銀一甲牛R
58450 小米瑞銀一十牛H
58451 平醫瑞銀一乙牛P
58466 平安瑞銀一十牛H
58471 美團瑞銀一九牛P
58478 美團瑞銀一九牛Q
58495 美團瑞銀一十牛O
58501 阿里瑞銀一十牛V
58503 阿里瑞銀一十牛W
58515 恒指瑞銀四三牛V
58516 恒指瑞銀四四牛U
58519 恒指瑞銀四三牛J
58542 恒指瑞銀四四牛V
58551 恒指瑞銀四三牛U
58553 恒指瑞銀四四牛M
58603 工行瑞銀一十牛E
58615 港交瑞銀一甲熊C
58679 比迪瑞銀一十熊M
58686 小米瑞銀一十熊H
58726 京東瑞銀一十熊H
58823 騰訊瑞銀一九熊X
58827 騰訊瑞銀一九熊Y
58837 騰訊瑞銀一九熊Z
58853 美團瑞銀一甲熊O
58860 美團瑞銀一甲熊P
58863 美團瑞銀一甲熊Q
58883 恒指瑞銀一六熊L
58886 恒指瑞銀一七熊I
58897 恒指瑞銀一七熊J
58906 恒指瑞銀一七熊K
58918 恒指瑞銀一七熊L
58950 恒指瑞銀一七熊M
58963 騰訊摩利一甲熊I
58967 騰訊摩利一九熊E
58971 美團摩利一九熊C
58978 美團摩利一十熊B
59001 恒指瑞信四三牛E
59010 恒指瑞信四三牛F
59031 恒指瑞信四三牛G
59034 恒指瑞信四三牛H
59037 恒指瑞信四三牛I
59039 恒指瑞信四三牛A
59047 匯豐瑞信一九牛Y
59132 騰訊瑞信一七熊J
59150 中芯瑞信一七熊D
59151 比迪瑞信一九熊I
59160 港交摩利一四牛A
59162 美團瑞信一九熊B
59174 恒指瑞信一七熊V
59180 恒指瑞信一七熊W
59184 恒指瑞信一六熊D
59214 恒指瑞信一六熊L
59226 恒指瑞信一六熊N
59231 恒指瑞信一七熊X
59279 恒指海通四五牛Q
59289 恒指海通四五牛R
59296 恒指海通四五牛S
59298 恒指海通四五牛T
59315 阿里海通一十牛A
59321 恒指海通一六熊C
59323 恒指海通一六熊J
59326 恒指海通一七熊S
59332 恒指海通一七熊T
59340 美團海通一十熊A
59342 騰訊海通一十熊B
59343 騰訊海通一九熊L
59348 小米海通一甲熊A
59355 港交海通一十熊B
59373 恒指國君一七熊L
59383 恒指法巴一八熊A
59385 恒指法巴一八熊B
59402 恒指法巴一八熊C
59404 恒指法巴一八熊D
59406 恒指法巴一八熊E
59409 恒指法巴一八熊F
59510 恒指法興四五牛C
59525 恒指法興四六牛D
59526 恒指法興四六牛E
59530 恒指法興四七牛O
59538 恒指法興四七牛P
59552 比迪法興一甲牛R
59560 港交法興一甲牛L
59572 匯豐法興一甲牛N
59586 騰訊法興一乙牛R
59609 阿里法興一甲牛N
59610 阿里法興一乙牛H
59620 美團法興一甲牛S
59625 美團法興一乙牛N
59631 平安法興一甲牛M
59659 友邦法興一甲牛A
59705 騰訊法興一九熊L
59745 阿里法興二一牛C
59752 美團法興一九熊H
59797 恒指法興一六熊A
59800 恒指法興一六熊Z
59801 恒指法興一七熊Q
59809 恒指法興一八熊W
59818 恒指法興一八熊X
59856 騰訊中銀一六熊B
59892 美團中銀一六熊N
59919 恒指中銀一六熊O
59935 恒指瑞通三乙牛R
59937 恒指瑞通三乙牛O
59947 恒指瑞通三乙牛V
59957 阿里瑞通一甲牛T
59970 美團瑞通一甲牛R
59975 恒指瑞通一七熊K
59983 恒指瑞通一七熊L